KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
Akadálymentesítés
 
www.kaposvar.hu
 
Keresés
Keresett kifejezés:


2005. évi költségvetés
Élelmiszeripari SZKI


34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály Alap illetményIlletmény kiegészítésekNyelv pótlékEgyéb köt.ill.pótlékokEgyéb fel.-töl függő potl.Egyéb juttatásRendszeres szem. jutt. össz.Munkav. kapcs. juttatásLétszám fő
31 Igazgató (Főigazgató) (84) 2832 0 0 680 120 0 221 3632 460
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes) (85) 9096 0 0 1358 192 0 709 10646 1640
32 Más vezető beosztás (89) 4428 0 0 739 90 0 306 5257 680
301010-301140 A Fizetési osztály összesen (94) 876 0 0 0 0 0 67 876 40
302010-302140 B Fizetési osztály összesen (95) 1644 0 0 0 0 0 139 1644 70
304010-304140 D Fizetési osztály összesen (97) 8040 0 0 492 90 0 794 8622 1044
305010-305140 E Fizetési osztály összesen (98) 4452 0 0 132 60 0 372 4644 230
306010-306140 F Fizetési osztály összesen (99) 23652 0 0 978 486 0 1926 25116 3760
308010-308140 H Fizetési osztály összesen (101) 61236 0 0 1762 1214 0 4265 64212 10860
309010-309140 I Fizetési osztály összesen (102) 5004 0 0 96 50 0 598 5150 996
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105) 121260 0 0 6237 2302 0 9397 129799 19780
I. Mindössz (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151) 121260 0 0 6237 2302 0 9397 129799 19780
I.+II. Mindösszesen: (151+...+157) (158) 121260 0 0 6237 2302 0 9397 129799 19780



35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

MegnevezésTelj. m.időben foglalk.Rész m. időben foglalkoz.Állományba nem tart.Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások 129799 0 0 0 129799
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások 19780 0 0 0 19780
3. Keresetkiegészítés fedezete 0 0 0 0 0
4. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 960 0 0 0 960
5. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások 7919 0 0 0 7919
6. Szociális jellegű juttatások 0 0 0 0 0
7. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat. 0 0 0 0 0
8. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06) 28659 0 0 0 28659
9. Külső személyi juttatások 0 0 4268 0 4268
10. Személyi juttatások összesen: (01+07+08) 158458 0 4268 0 162726
11. Nyitólétszám (fő) 72 0 0 0 72
12. Munkajogi nyitólétszám (fő) 72 0 0 0 72
13. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő 72 0 0 0 72
14. Zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
15. Munkajogi zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
16. Üres álláshelyek száma jan.1-én 0 0 0 0 0
17. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 0
18. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 72 0 0 0 72
19. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 0 0 0
21. ebből-Sorkatona 0 0 0 0 0
22. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0



37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat számaZáró állományaZáróból netto fejlesztésÁtlag állománya
751768-019080908
802166-0141041
802166-02002
802177-015880588
802177-020021
802241-012790279
802241-020010
552323-0164066
552323-020012218



80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás 129799 0 0 0
2. Nem rendszeres személyi juttatások 28659 0 0 0
3. Külső személyi juttatások 4268 0 0 0
4. Személyi juttatások (01+02+03) 162726 0 0 0
5. TB, munkaadói és táppénz hozzájárulás 49938 0 0 0
6. Egészségügyi hozzájárulás 2873 0 0 0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek 50680 0 0 0
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja 9700 0 0 0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 2300 0 0 0
10. Előző évi maradvány visszafizetése 0 0 0 0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1205 0 0 0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0 0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0 0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 0
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18) 0 0 0 0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0 0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0 0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) 0 0 0 0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre 0 0 0 0
27. Társadalom- és szocpol juttatások 0 0 0 0
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 28711 0 0 0
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28) 28711 0 0 0
30. Kamatkiadások 0 0 0 0
31. Felujítás 2593 0 0 0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 12687 0 0 0
33. Beruházások ÁFÁ-ja 3170 0 0 0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0 0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0 0
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0 0
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 0
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40) 0 0 0 0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll 0 0 0 0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll 0 0 0 0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) 0 0 0 0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0 0
49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás aht-n belül 0 0 0 0
50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás aht-n kivül 0 0 0 0
51. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+50) 18450 0 0 0
52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 0
53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre 0 0 0 0
54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 0
55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0 0
56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. 0 0 0 0
57. Kiadások (04+...+11+29+30+51+...+56) 326583 0 0 0
58. Intézményi működési bevételek 27376 0 0 0
59. ÁFA bevételek, visszatérülések 2786 0 0 0
60. Kamatbevételek 1980 0 0 0
61. Gépjárműadó 0 0 0 0
62. Helyi adók 0 0 0 0
63. ebből építményadó 0 0 0 0
64. ebből telekadó 0 0 0 0
65. ebből vállalkozások kommunális adója 0 0 0 0
66. ebből magánszemályek kommunális adója 0 0 0 0
67. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 0 0 0
68. ebből idegenforgalmi adó épület után 0 0 0 0
69. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után 0 0 0 0
70. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után 0 0 0 0
71. Illetékek 0 0 0 0
72. SZJA 0 0 0 0
73. Termőföld bérbeadás SZJA 0 0 0 0
74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 0 0 0 0
75. Talajterhelési díj 0 0 0 0
76. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev. 0 0 0 0
77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 0 0 0 0
78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól 0 0 0 0
79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0 0
80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 0 0 0 0
81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól 0 0 0 0
82. Ismeretlen 960 0 0 0
83. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 1650 0 0 0
84. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól 0 0 0 0
85. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0 0
86. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0 0
87. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0
88. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0
89. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (79+...+88) 2610 0 0 0
90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől 0 0 0 0
91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 13350 0 0 0
92. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 0 0 0 0
93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 0 0 0 0
94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól 0 0 0 0
95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 0 0 0 0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 5100 0 0 0
97. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 0
98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0 0
99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0 0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0
101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól 0 0 0 0
102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0 0
103. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.) 0 0 0 0
104. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (100+...+103) 0 0 0 0
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel aht-n belül 0 0 0 0
106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel aht-n kivül 0 0 0 0
107. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje 0 0 0 0
108. Privatizációból származó bevételek 0 0 0 0
109. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0 0
110. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 0 0 0
111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+...+110) 5100 0 0 0
112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0
113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 0 0 0 0
114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 0
115. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0 0 0 0
116. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések 0 0 0 0
117. Saját bevételek (58+...+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116) 53202 0 0 0
118. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0
119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 244670 0 0 0
120. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113) 28711 0 0 0
121. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele 28711 0 0 0
122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0
123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0
124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 0
125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0
126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 0
127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0
128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0
129. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0 0
130. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 0 0
131. Finanszírozási kiadások (122+...+130) 0 0 0 0
132. Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 0 0
133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 0 0 0 0
134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0
135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0 0
136. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0
137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0 0
138. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0
139. Hitelfelvétel külföldről 0 0 0 0
140. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 0 0
141. Finanszírozási bevételek (132+...+140) 0 0 0 0
142. Finanszírozás összesen (121-131+141=120) 28711 0 0 0
143. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141) 0 0 0 0
144. Pénzkészlet január 1-én 0 0 0 0
145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144) 0 0 0 0
146. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra 72 0 0 0
147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 0 0