KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
Akadálymentesítés
 
www.kaposvar.hu
 
Keresés
Keresett kifejezés:


2004. évi költségvetés
Műszaki Középiskola és Kollégium


34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály Alap illetményIlletmény kiegészítésekNyelv pótlékEgyéb köt.ill.pótlékokEgyéb fel.-töl függő potl.Egyéb juttatásRendszeres szem. jutt. össz.Munkav. kapcs. juttatásLétszám fő
31 Igazgató (Főigazgató) (83) 2940 0 0 616 0 0 3556 138 1
32 Főosztályvezető (85) 15430 0 0 2146 137 0 17713 2979 7
33 Főtanácsos (89) 2370 0 0 0 0 0 2370 0 1
35 Tanácsos (91) 12006 0 0 373 367 0 12746 2002 7
36 Munkatárs (92) 1114 0 0 0 51 0 1165 0 1
301010-301140 A Fizetési osztály összesen (93) 6775 0 0 0 0 0 6775 529 9
302010-302140 B Fizetési osztály összesen (94) 14812 0 0 0 0 0 14812 366 15
303010-303140 C Fizetési osztály összesen (95) 7630 0 0 0 0 0 7630 1342 8
304010-304140 D Fizetési osztály összesen (96) 11240 0 0 0 65 0 11305 126 10
305010-305140 E Fizetési osztály összesen (97) 3859 0 0 0 0 0 3859 96 3
306010-306140 F Fizetési osztály összesen (98) 56044 0 0 732 220 0 56996 6006 31
308010-308140 H Fizetési osztály összesen (100) 58781 0 205 1007 224 0 60217 9098 28
309010-309140 I Fizetési osztály összesen (101) 2771 0 0 30 0 0 2801 833 1
Közalkalmazottak összesen: (83+...+103) (104) 195772 0 205 4904 1064 0 201945 23515 122
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149) (150) 195772 0 205 4904 1064 0 201945 23515 122
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen (152) 654 0 0 0 0 0 654 0 1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155) (156) 654 0 0 0 0 0 654 0 1
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156) (157) 196426 0 205 4904 1064 0 202599 23515 123



35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

MegnevezésTelj. m.időben foglalk.Rész m. időben foglalkoz.Állományba nem tart.Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások 201945 654 0 0 202599
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások 23515 0 0 0 23515
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1460 0 0 0 1460
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások 6622 0 0 0 6622
5. Szociális jellegű juttatások 0 0 0 0 0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat. 0 0 0 0 0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06) 31597 0 0 0 31597
8. Külső személyi juttatások 0 0 9161 0 9161
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08) 233542 654 9161 0 243357
10. Nyitólétszám (fő) 122 1 0 0 123
11. Munkajogi nyitólétszám (fő) 125 1 0 0 126
12. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő 122 1 0 0 123
13. Zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
14. Munkajogi zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
15. Üres álláshelyek száma jan.1-én 0 0 0 0 0
16. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 122 1 0 0 123
18. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 0 0 0
20. ebből-Sorkatona 0 0 0 0 0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0



37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat számaZáró állományaZáróból netto fejlesztésÁtlag állománya
551315-014590500
551315-0200515
552323-011000100
552323-020018500
552334-015000500
552334-020092500
751768-01118601186
801214-016340634
801214-020020
802211-0132032
802211-02002
804028-015200520
804028-020022



80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás 202599 0 0
2. Nem rendszeres személyi juttatások 31597 0 0
3. Külső személyi juttatások 9161 0 0
4. Személyi juttatások (01+02+03) 243357 0 0
5. TB járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás 75331 0 0
6. Egészségügyi hozzájárulás 5092 0 0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek 127842 0 0
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja 16810 0 0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 650 0 0
10. Előző évi maradvány visszafizetése 0 0 0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 700 0 0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18) 0 0 0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) 0 0 0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 668 0 0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
27. Társadalom- és szocpol juttatások 0 0 0
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 13081 0 0
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28) 13749 0 0
30. Kamatkiadások 0 0 0
31. Felujítás 700 0 0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 18058 0 0
33. Beruházások ÁFÁ-ja 4515 0 0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40) 0 0 0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll 0 0 0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll 0 0 0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) 0 0 0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
49. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+48) 23273 0 0
50. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0
51. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre 0 0 0
52. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0
53. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0
54. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. 0 0 0
55. Kiadások (04+...+11+29+30+49+...+54) 506804 0 0
56. Intézményi működési bevételek 57003 0 0
57. ÁFA bevételek, visszatérülések 8071 0 0
58. Kamatbevételek 700 0 0
59. Gépjárműadó 0 0 0
60. Helyi adók 0 0 0
61. ebből építményadó 0 0 0
62. ebből telekadó 0 0 0
63. ebből vállalkozások kommunális adója 0 0 0
64. ebből magánszemályek kommunális adója 0 0 0
65. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 0 0
66. ebből idegenforgalmi adó épület után 0 0 0
67. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után 0 0 0
68. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után 0 0 0
69. Illetékek 0 0 0
70. SZJA 0 0 0
71. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 0 0 0
72. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev. 0 0 0
73. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 0 0 0
74. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól 0 0 0
75. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0
76. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 227 0 0
77. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól 0 0 0
78. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 0 0 0
79. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0
80. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól 0 0 0
81. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
82. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
83. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
84. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
85. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (75+...+84) 227 0 0
86. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől 0 0 0
87. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0
88. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 0 0 0
89. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 0 0 0
90. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól 0 0 0
91. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 0 0 0
92. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 10000 0 0
93. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0
94. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
95. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
97. Felh.célra kapott juttatások EU-tól 0 0 0
98. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0
99. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.) 0 0 0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (96+...+99) 0 0 0
101. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje 0 0 0
102. Privatizációból származó bevételek 0 0 0
103. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0
104. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 0 0
105. Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104) 10000 0 0
106. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
107. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 0 0 0
108. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0
109. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0 0 0
110. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések 0 0 0
111. Saját bevételek (56+...+60+69+...+74+85+86+87+105+...+) 76001 0 0
112. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0
113. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 405149 0 0
114. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113) 25654 0 0
115. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele 25654 0 0
116. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
117. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
118. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0
119. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0
120. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0
121. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0
122. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0
123. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0
124. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 0
125. Finanszírozási kiadások (116+...+124) 0 0 0
126. Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
127. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
128. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 0 0
129. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0
130. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása 0 0 0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0
132. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása 0 0 0
133. Hitelfelvétel külföldről 0 0 0
134. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 0
135. Finanszírozási bevételek (126+...+134) 0 0 0
136. Finanszírozás összesen (115-125+135=114) 25654 0 0
137. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(111+112+113+28-55-125+135) 0 0 0
138. Pénzkészlet január 1-én 0 0 0
139. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+138) 0 0 0
140. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra 123 0 0
141. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 0