KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
Akadálymentesítés
 
www.kaposvar.hu
 
Keresés
Keresett kifejezés:


2004. évi költségvetés
Építőipari SZKI


34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály Alap illetményIlletmény kiegészítésekNyelv pótlékEgyéb köt.ill.pótlékokEgyéb fel.-töl függő potl.Egyéb juttatásRendszeres szem. jutt. össz.Munkav. kapcs. juttatásLétszám fő
31 Igazgató (Főigazgató) (83) 3208 0 0 616 0 0 3824 107 1
32 Főosztályvezető (85) 16157 0 0 2541 0 0 18698 539 8
301010-301140 A Fizetési osztály összesen (93) 6916 0 0 0 0 0 6916 61 8
302010-302140 B Fizetési osztály összesen (94) 10404 0 0 0 0 0 10404 287 10
303010-303140 C Fizetési osztály összesen (95) 17839 0 0 0 0 0 17839 469 18
304010-304140 D Fizetési osztály összesen (96) 29194 0 0 0 66 0 29260 1396 28
305010-305140 E Fizetési osztály összesen (97) 1335 0 0 0 0 0 1335 0 1
306010-306140 F Fizetési osztály összesen (98) 41997 0 412 753 0 0 43162 6939 24
308010-308140 H Fizetési osztály összesen (100) 20614 0 0 277 0 0 20891 2203 10
309010-309140 I Fizetési osztály összesen (101) 2570 0 0 50 0 0 2620 310 1
Közalkalmazottak összesen: (83+...+103) (104) 150234 0 412 4237 66 0 154949 12311 109
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149) (150) 150234 0 412 4237 66 0 154949 12311 109
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen (152) 860 0 0 0 0 0 860 0 1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155) (156) 860 0 0 0 0 0 860 0 1
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156) (157) 151094 0 412 4237 66 0 155809 12311 110



35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

MegnevezésTelj. m.időben foglalk.Rész m. időben foglalkoz.Állományba nem tart.Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások 154949 860 0 0 155809
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások 12311 0 0 0 12311
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 887 0 0 0 887
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások 6349 0 0 0 6349
5. Szociális jellegű juttatások 0 0 0 0 0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat. 0 0 0 0 0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06) 19547 0 0 0 19547
8. Külső személyi juttatások 0 0 4056 0 4056
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08) 174496 860 4056 0 179412
10. Nyitólétszám (fő) 109 1 0 0 110
11. Munkajogi nyitólétszám (fő) 109 1 0 0 110
12. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő 109 1 0 0 110
13. Zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
14. Munkajogi zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
15. Üres álláshelyek száma jan.1-én 0 0 0 0 0
16. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 109 1 0 0 110
18. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 0 0 0
20. ebből-Sorkatona 0 0 0 0 0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0



37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat számaZáró állományaZáróból netto fejlesztésÁtlag állománya
801214-011870187
801214-02008
802211-013780378
802211-020015
751768-015650565
551315-0159059
551315-020059
552323-0172072
552323-020013526
552334-0145045
552334-02008586



80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás 155809 0 0
2. Nem rendszeres személyi juttatások 19547 0 0
3. Külső személyi juttatások 4056 0 0
4. Személyi juttatások (01+02+03) 179412 0 0
5. TB járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás 55849 0 0
6. Egészségügyi hozzájárulás 4554 0 0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek 80244 0 0
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja 16800 0 0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 5000 0 0
10. Előző évi maradvány visszafizetése 0 0 0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 400 0 0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18) 0 0 0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) 0 0 0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
27. Társadalom- és szocpol juttatások 0 0 0
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 6811 0 0
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28) 6811 0 0
30. Kamatkiadások 0 0 0
31. Felujítás 1225 0 0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 9402 0 0
33. Beruházások ÁFÁ-ja 2351 0 0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40) 0 0 0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll 0 0 0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll 0 0 0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) 0 0 0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
49. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+48) 12978 0 0
50. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0
51. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre 0 0 0
52. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0
53. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0
54. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. 0 0 0
55. Kiadások (04+...+11+29+30+49+...+54) 362048 0 0
56. Intézményi működési bevételek 42634 0 0
57. ÁFA bevételek, visszatérülések 5335 0 0
58. Kamatbevételek 358 0 0
59. Gépjárműadó 0 0 0
60. Helyi adók 0 0 0
61. ebből építményadó 0 0 0
62. ebből telekadó 0 0 0
63. ebből vállalkozások kommunális adója 0 0 0
64. ebből magánszemályek kommunális adója 0 0 0
65. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 0 0
66. ebből idegenforgalmi adó épület után 0 0 0
67. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után 0 0 0
68. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után 0 0 0
69. Illetékek 0 0 0
70. SZJA 0 0 0
71. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 0 0 0
72. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev. 0 0 0
73. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 0 0 0
74. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól 0 0 0
75. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0
76. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 0 0 0
77. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól 0 0 0
78. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 1119 0 0
79. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól 3110 0 0
80. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól 0 0 0
81. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
82. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
83. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
84. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
85. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (75+...+84) 4229 0 0
86. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől 0 0 0
87. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0
88. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 0 0 0
89. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 0 0 0
90. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól 0 0 0
91. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 0 0 0
92. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 4204 0 0
93. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0
94. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
95. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
97. Felh.célra kapott juttatások EU-tól 0 0 0
98. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0
99. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.) 0 0 0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (96+...+99) 0 0 0
101. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje 0 0 0
102. Privatizációból származó bevételek 0 0 0
103. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0
104. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 0 0
105. Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104) 4204 0 0
106. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
107. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 0 0 0
108. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0
109. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0 0 0
110. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések 0 0 0
111. Saját bevételek (56+...+60+69+...+74+85+86+87+105+...+) 56760 0 0
112. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0
113. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 289703 0 0
114. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113) 15585 0 0
115. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele 15585 0 0
116. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
117. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
118. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0
119. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0
120. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0
121. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0
122. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0
123. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0
124. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 0
125. Finanszírozási kiadások (116+...+124) 0 0 0
126. Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
127. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
128. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 0 0
129. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0
130. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása 0 0 0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0
132. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása 0 0 0
133. Hitelfelvétel külföldről 0 0 0
134. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 0
135. Finanszírozási bevételek (126+...+134) 0 0 0
136. Finanszírozás összesen (115-125+135=114) 15585 0 0
137. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(111+112+113+28-55-125+135) 0 0 0
138. Pénzkészlet január 1-én 0 0 0
139. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+138) 0 0 0
140. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra 110 0 0
141. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 0