KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
Akadálymentesítés
 
www.kaposvar.hu
 
Keresés
Keresett kifejezés:


2004. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal


34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály Alap illetményIlletmény kiegészítésekNyelv pótlékEgyéb köt.ill.pótlékokEgyéb fel.-töl függő potl.Egyéb juttatásRendszeres szem. jutt. össz.Munkav. kapcs. juttatásLétszám fő
000030 Főpolgármester, Polgármester (10) 6885 0 0 0 0 0 6885 6357 1
000040 Főpolgármester-helyettes, Alpolgármester (11) 6615 0 0 0 0 0 6615 2987 1
14 Választott tisztségviselők összesen (01+...+13) (14) 13500 0 0 0 0 0 13500 9344 2
140030 Főjegyző (67) 8000 0 0 0 0 0 8000 900 1
140040 Jegyző, Aljegyző (68) 7000 0 0 0 0 0 7000 600 1
140060 Főosztályvezető-helyettes (69) 35000 0 0 0 0 0 35000 3173 6
140070 Osztályvezető (70) 58200 0 0 0 0 0 58200 5237 15
1-2. Pozíció:14 I. Besorolási osztály összesen (72) 203000 0 0 0 0 0 203000 28650 79
1-2. Pozíció:14 II. Besorolási osztály összesen (73) 168365 0 0 0 0 0 168365 30358 112
1-2. Pozíció:14 III. Besorolási osztály összesen (74) 37000 0 0 0 0 0 37000 3000 37
Önkormányzati tisztségviselők összesen (67+...+81) (82) 516565 0 0 0 0 0 516565 71918 251
31 Igazgató (Főigazgató) (83) 2547 0 0 0 0 0 2547 189 1
306010-306140 F Fizetési osztály összesen (98) 1582 0 0 0 0 0 1582 117 1
Közalkalmazottak összesen: (83+...+103) (104) 4129 0 0 0 0 0 4129 306 2
840510-840570 Fizikai alkalmazottak (145) 45000 0 0 0 0 0 45000 3333 48
850510-850570 Fizikai alkalmazottak (146) 3996 0 0 0 0 0 3996 0 5
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen (145+...+147) (148) 48996 0 0 0 0 0 48996 3333 53
Egyéb bérrendszer Összesen (144+148) (149) 48996 0 0 0 0 0 48996 3333 53
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149) (150) 583190 0 0 0 0 0 583190 84901 308
Részmunkaid. foglalk. köztisztviselők összesen (151) 700 0 0 0 0 0 700 0 1
Részmunkaid. foglalk. egyéb bérrendszer összesen (155) 300 0 0 0 0 0 300 0 1
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (151+...+155) (156) 1000 0 0 0 0 0 1000 0 2
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156) (157) 584190 0 0 0 0 0 584190 84901 310



35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

MegnevezésTelj. m.időben foglalk.Rész m. időben foglalkoz.Állományba nem tart.Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások 583190 1000 0 0 584190
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások 84901 0 0 0 84901
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4150 0 0 0 4150
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások 42791 0 0 0 42791
5. Szociális jellegű juttatások 0 0 0 0 0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat. 0 0 0 0 0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06) 131842 0 0 0 131842
8. Külső személyi juttatások 0 0 83876 0 83876
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08) 715032 1000 83876 0 799908
10. Nyitólétszám (fő) 307 2 27 0 336
11. Munkajogi nyitólétszám (fő) 307 2 0 0 309
12. Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő 308 2 0 0 310
13. Zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
14. Munkajogi zárólétszám (fő) 0 0 0 0 0
15. Üres álláshelyek száma jan.1-én 0 0 0 0 1
16. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 308 2 0 0 310
18. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 0 0 0
20. ebből-Sorkatona 0 0 0 0 0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0



37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat számaZáró állományaZáróból netto fejlesztésÁtlag állománya
853279-02006000
853280-02005000



80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás 584190 0 0
2. Nem rendszeres személyi juttatások 131842 0 0
3. Külső személyi juttatások 83876 0 0
4. Személyi juttatások (01+02+03) 799908 0 0
5. TB járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás 239029 0 0
6. Egészségügyi hozzájárulás 13083 0 0
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek 488831 0 0
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja 296027 0 0
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 101434 0 0
10. Előző évi maradvány visszafizetése 0 0 0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 24 0 0
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 52115 0 0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18) 0 0 0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 63900 0 0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) 63900 0 0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 473 0 0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 138910 0 0
26. Műk.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
27. Társadalom- és szocpol juttatások 842013 0 0
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 1110936 0 0
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28) 2208371 0 0
30. Kamatkiadások 316273 0 0
31. Felujítás 576334 0 0
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 1784922 0 0
33. Beruházások ÁFÁ-ja 431427 0 0
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 20500 0 0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 20091 0 0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 11000 0 0
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40) 0 0 0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll 14188 0 0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll 9532 0 0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) 23720 0 0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 7150 0 0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 3550 0 0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
49. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+48) 2878694 0 0
50. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0
51. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre 26810 0 0
52. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0
53. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 6750 0 0
54. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. 8571005 0 0
55. Kiadások (04+...+11+29+30+49+...+54) 15946215 0 0
56. Intézményi működési bevételek 84040 0 0
57. ÁFA bevételek, visszatérülések 349713 0 0
58. Kamatbevételek 30000 0 0
59. Gépjárműadó 305000 0 0
60. Helyi adók 2337100 0 0
61. ebből építményadó 198000 0 0
62. ebből telekadó 250000 0 0
63. ebből vállalkozások kommunális adója 0 0 0
64. ebből magánszemályek kommunális adója 127000 0 0
65. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után 2100 0 0
66. ebből idegenforgalmi adó épület után 0 0 0
67. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után 1760000 0 0
68. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után 0 0 0
69. Illetékek 250000 0 0
70. SZJA 2552453 0 0
71. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 2600 0 0
72. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev. 512552 0 0
73. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 0 0 0
74. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól 1575 0 0
75. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 0
76. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 0 0 0
77. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól 210756 0 0
78. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 34035 0 0
79. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól 18723 0 0
80. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól 0 0 0
81. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
82. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
83. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
84. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
85. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (75+...+84) 263514 0 0
86. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől 0 0 0
87. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0
88. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 519327 0 0
89. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 0 0 0
90. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól 1388500 0 0
91. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 32023 0 0
92. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 6300 0 0
93. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0
94. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 17300 0 0
95. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 75332 0 0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
97. Felh.célra kapott juttatások EU-tól 0 0 0
98. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0
99. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.) 0 0 0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (96+...+99) 0 0 0
101. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje 66200 0 0
102. Privatizációból származó bevételek 0 0 0
103. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0
104. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 0 0
105. Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104) 2104982 0 0
106. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
107. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 23500 0 0
108. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0
109. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 174560 0 0
110. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések 0 0 0
111. Saját bevételek (56+...+60+69+...+74+85+86+87+105+...+) 8991589 0 0
112. Önkormányzat költségvetési támogatása 5953923 0 0
113. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 0 0 0
114. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113) 1000703 0 0
115. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele 65959 0 0
116. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
117. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 225397 0 0
118. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0
119. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0
120. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0
121. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0
122. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0
123. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0
124. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 0
125. Finanszírozási kiadások (116+...+124) 225397 0 0
126. Rövid lejáratú hitelek bevételei 409216 0 0
127. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 750925 0 0
128. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 0 0
129. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0
130. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása 0 0 0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0
132. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása 0 0 0
133. Hitelfelvétel külföldről 0 0 0
134. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 0
135. Finanszírozási bevételek (126+...+134) 1160141 0 0
136. Finanszírozás összesen (115-125+135=114) 1000703 0 0
137. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(111+112+113+28-55-125+135) 0 0 0
138. Pénzkészlet január 1-én 0 0 0
139. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+138) 0 0 0
140. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra 310 0 0
141. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 0