KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
Akadálymentesítés
 
www.kaposvar.hu
 
Keresés
Keresett kifejezés:


2004. évi beszámoló
Kereskedelmi SZKI


01. Könyvviteli Mérleg (ezer ft)

EszközökÁllományi érték (előző év)Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.00
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke00
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)00
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)16311055
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)00
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)00
7. I. Immateriális javak (01+...+06)16311055
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)184948747271
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)32605232546
10. 3. Járművek (1321,1322)68315000
11. 4. Tenyészállatok (141,142)00
12. 5. Beruházások,felújítások00
13. 6. Beruházásra adott előlegek00
14. 7. Állami készletek, tartalékok00
15. 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése00
16. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)224384984817
17. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)00
18. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)00
19. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)00
20. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)00
21. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések00
22. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)00
23. III. Befektetett pü-i eszk. összesen00
24. 1. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-162)00
25. 2. Koncesszióba adott eszk. (163-164)00
26. 3. Vagyonkezelésbe adott eszk. (167,168)00
27. 4. Vagyonkezelésbe vett eszk. (165,166)00
28. 5. Üzemre, kezelésre, koncesszióba, ... eszk ért.hely00
29. IV. Üzemere, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.00
30. A. Befektetett eszközök összesen226015985872
31. 1. Anyagok (21,241)646668
32. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)00
33. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)00
34. 4. Késztermékek00
35. 5./a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolg. (22,23-ból)1091391
36. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész (233, 245)00
37. I. Készletek összesen (26+...+31)17371059
38. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282-284,288)21272715
39. 2. Adósok (281,2881)00
40. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)00
41. 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)00
42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet (191-194-ből)00
43. - támogatási program előlege (2871)00
44. - támogatási programok szabálytalan kifiz. miatti követelése (2872)00
45. II. Követelések összesen (38+...+41)21272715
46. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)00
47. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok00
48. III. Értékpapírok összesen (39+40)00
49. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)268
50. 2. Költségvetési bankszámlák (34)64469992
51. 3. Elszámolási számlák (35)00
52. 4. Idegen pénzeszközök (36)00
53. IV. Pénzeszközök összesen (49+...+52)644810060
54. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)00
55. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392,396,398)00
56. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz. (394)753521
57. 4. Ktvg-en kiv. altiv pénzügyi elsz.(399)00
58. V. Egyéb aktív pü-i elsz. össz. (54+...+57)753521
59. B. Forgóeszközök összesen (37+45+48+53+58)1106514355
60. Eszközök összesen (30+59)2370801000227
ForrásokÁllományi érték (előző év)Állományi érték (tárgyév)
61. 1. Induló tőke (411)5467454674
62. 2. Tőkeváltozások (412)173517934057
63. 3. értékesítési tartalék (417)00
64. D. Saját tőke összesen (61+62+63)228191988731
65. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (4211,4214)(66+67)720110581
66. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)720110581
67. - előző évi ktvg.tartalék (4214)00
68. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)00
69. 3. Kiadási megtakarírás (425)00
70. 4. Bevételi lemaradás (426)00
71. 5. Előirányzat-maradvány (424)00
72. I. Ktvg-i tartalék összesen (65+68+69+70+71)720110581
73. 1. Vállalk tartalék elszám. (4221,4224)(74+75)00
74. - tárgyévi váll.tartalék (4221)00
75. - előző évi váll.tartalék (4224)00
76. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)00
77. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)00
78. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)00
79. II. Váll.tartalék összesen (73+76+77+78)00
80. E. Tartalékok összesen (72+79)720110581
81. 1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351,4361)00
82. 2. Tartozás fejl.c. kötvénykib. (4341)00
83. 3. Tartozás műk. célú kötv.kib. (4341)00
84. 4. Beruh. és fejl. hitelek (43111-ből)00
85. 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112)00
86. 6. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)00
87. I. Hosszú lejáratú köt. össz. (81+...+86)00
88. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)00
89. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)00
90. 3. Kötelezettségek (szállító)1688915
91. - tárgyévi szállító köt.1688915
92. - t.évet köv.év szállítói köt.00
93. 4. Egyéb rövid lejár. köt00
94. - váltótartozások (444)00
95. - munk.váll. szembeni különféle köt. (445)00
96. - költségvetéssel szemb. köt. (446)00
97. - iparűzési adó feltöltés miatti köt. (4471)00
98. - helyi adó túlfizetés (4472)00
99. - szabálytalan kifiz. miatt köt. (448)00
100. - hosszú lejáratra kapott kölcs. köv évi törl. (4351)00
101. - felhalm. célú kötv. kibocs. szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)00
102. - működési célú kötv kibocs-ból szárm. tart. köv. évi törlesztése (4341)00
103. - beruh. fejl. hitelek köv. évi törl. (43)00
104. - műk. célú hosszú lejár. hitelek köv. évi törl. (43112)00
105. - egyéb hosszú lejár. köt. köv. évi törl (438)00
106. - tárgyévi költségvetést terh. rövid lejár. köt. (449)00
107. - egyéb különféle köt. (449)00
108. II. Rövid lejáratú köt. (88+89+90+93)1688915
109. 1. Ktgv-i passzív függő elszám00
110. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.00
111. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.00
112. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.00
113. - Ktv-en kiv. letéti elszám-00
114. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.00
115. III. Egyéb passzív elsz. (109+...+112)00
116. F. Kötelezettségek összesen (87+108+115)1688915
117. Források összesen (64+80+116)2370801000227



34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály Alap illetményIlletmény kiegészítésekNyelv pótlékEgyéb köt.ill.pótlékokEgyéb fel.-töl függő potl.Egyéb juttatásRendszeres szem. jutt. össz.Munkav. kapcs. juttatásLétszám fő
31 Igazgató (Főigazgató) (84) 2800 0 0 709 0 0 0 3509 749
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes) (85) 10202 0 0 1315 432 0 0 11949 1010
32 Más vezető beosztás (89) 10194 0 0 1312 48 0 0 11554 696
301010-301140 A Fizetési osztály összesen (94) 5778 0 0 0 52 0 0 5830 89
302010-302140 B Fizetési osztály összesen (95) 14181 0 0 0 215 0 0 14396 214
303010-303140 C Fizetési osztály összesen (96) 2772 0 0 0 12 0 0 2784 15
304010-304140 D Fizetési osztály összesen (97) 12280 0 0 47 297 0 0 12624 464
305010-305140 E Fizetési osztály összesen (98) 15420 0 0 112 123 0 0 15655 1102
306010-306140 F Fizetési osztály összesen (99) 29013 0 67 437 249 0 0 29766 3005
307010-307140 G Fizetési osztály összesen (100) 7845 0 0 181 0 0 0 8026 1230
308010-308140 H Fizetési osztály összesen (101) 37158 0 210 622 0 0 0 37990 5025
309010-309140 I Fizetési osztály összesen (102) 9304 0 0 249 0 0 0 9553 1721
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104) (105) 156947 0 277 4984 1428 0 0 163636 15320
88888 Közhasznú és Közmunkát végző (148) 3403 0 0 0 0 0 0 3403 0
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen (149) 3403 0 0 0 0 0 0 3403 0
Egyéb bérrendszer Összesen (144+148) (150) 3403 0 0 0 0 0 0 3403 0
I. Mindössz (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) (151) 160350 0 277 4984 1428 0 0 167039 15320
Ismeretlen (153) 5390 0 0 0 0 0 0 5390 159
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (152+...+156) (157) 5390 0 0 0 0 0 0 5390 159
I.+II. Mindösszesen: (151+...+157) (158) 165740 0 277 4984 1428 0 0 172429 15479



35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

MegnevezésTelj. m.időben foglalk.Rész m. időben foglalkoz.Állományba nem tart.Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások 167039 5390 0 0 172429
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások 15320 159 0 0 15479
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 6359 44 0 0 6403
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások 5638 218 0 0 5856
5. Szociális jellegű juttatások 0 0 0 0 0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat. 0 0 0 0 0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06) 27317 421 0 0 27738
8. Külső személyi juttatások 0 0 13786 0 13786
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08) 194356 5811 13786 0 213953
10. Nyitólétszám (fő) 108 4 0 0 112
11. Munkajogi nyitólétszám (fő) 114 4 0 0 118
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő) 132 6 0 0 138
13. Zárólétszám (fő) 123 6 0 0 129
14. Munkajogi zárólétszám (fő) 123 6 0 0 129
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.) 0 0 0 0 9
16. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 5
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 123 6 0 0 129
18. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 0 0 0
20. ebből-Sorkatona 0 0 0 0 0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0



37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat számaZáró állományaZáróból netto fejlesztésÁtlag állománya
552323-0149045
552323-02008261
751768-01126001229
801214-016860653
801214-020022
802211-014400463
802211-020014
802233-011000113
802233-02003
804028-0128014
804028-02001



80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás 170604 177027 172429
2. Nem rendszeres személyi juttatások 27539 34415 27738
3. Külső személyi juttatások 7446 11225 13786
4. Személyi juttatások (01+02+03) 205589 222667 213953
5. TB járulék, munkaadói és táppénz hozzájárulás 63569 68699 65502
6. Egészségügyi hozzájárulás 4885 4985 4669
7. Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszteségek 95361 109199 107118
8. Dologi kiadások ÁFÁ-ja 19545 20365 22648
9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 1378 1378 1176
10. Előző évi maradvány visszafizetése 0 0 0
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3500 1561 1534
12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 3 3
13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
15. Műk.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0
18. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
19. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (17+18) 0 0 0
20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) 0 0 0
23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 761 761
26. Műk.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
27. Társadalom- és szocpol juttatások 0 0 0
28. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 11807 0 0
29. Egyéb műk. célú támog., kiadások (12+...+16+22+...+28) 11807 764 764
30. Kamatkiadások 0 0 0
31. Felujítás 679 4057 4057
32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 5812 8954 6226
33. Beruházások ÁFÁ-ja 1453 2179 1557
34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
37. Felh.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
39. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
40. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
41. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (39+40) 0 0 0
42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll 0 0 0
43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll 0 0 0
44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) 0 0 0
45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
48. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
49. Felhalmozásai kiadások (31+...+38+44+...+48) 7944 15190 11840
50. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0
51. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre 0 0 0
52. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0
53. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0
54. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. 0 0 0
55. Kiadások (04+...+11+29+30+49+...+54) 413578 444808 429204
56. Intézményi működési bevételek 88756 80621 80621
57. ÁFA bevételek, visszatérülések 10167 11031 11031
58. Kamatbevételek 161 349 350
59. Gépjárműadó 0 0 0
60. Helyi adók 0 0 0
61. ebből építményadó 0 0 0
62. ebből telekadó 0 0 0
63. ebből vállalkozások kommunális adója 0 0 0
64. ebből magánszemályek kommunális adója 0 0 0
65. ebből idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 0 0
66. ebből idegenforgalmi adó épület után 0 0 0
67. ebből iparűzési adó állandó jell. végzett tev. után 0 0 0
68. ebből iparűzési adó ideiglenes jell. végzett tev. után 0 0 0
69. Illetékek 0 0 0
70. SZJA 0 0 0
71. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 0 0 0
72. Helyi adókhoz kapcs. és önk. megillető bírságok és egyéb sajátos bev. 0 0 0
73. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 0 0 0
74. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól 0 1936 1936
75. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 1219
76. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 0 1000 1000
77. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól 0 0 0
78. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 0 1912 1913
79. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól 440 1269 1269
80. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól 0 0 0
81. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
82. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
83. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
84. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
85. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (75+...+84) 440 4181 5401
86. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől 0 0 0
87. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0
88. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 2000 1200 1200
89. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 0 0 0
90. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól 0 0 0
91. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 0 0 0
92. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 7188 7188
93. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 4477 0 0
94. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
95. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
96. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
97. Felh.célra kapott juttatások EU-tól 0 0 0
98. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0
99. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.) 0 0 0
100. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (96+...+99) 0 0 0
101. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje 0 0 0
102. Privatizációból származó bevételek 0 0 0
103. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0
104. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 0 0
105. Felhalmozási bevételek (88+...+95+100+...+104) 6477 8388 8388
106. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
107. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 0 0 0
108. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0
109. Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak 0 0 0
110. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések 0 0 0
111. Saját bevételek (56+...+60+69+...+74+85+86+87+105+...+) 106001 106506 107727
112. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0
113. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 294803 329882 324857
114. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (55-111-112-113) 12774 8420 -3380
115. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele 12774 8420 8420
116. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
117. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
118. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0
119. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0
120. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0
121. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0
122. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0
123. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0
124. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 -232
125. Finanszírozási kiadások (116+...+124) 0 0 -232
126. Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
127. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
128. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 0 0
129. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0
130. Hosszú lejáratú belf. értékpapírok kibocsátása 0 0 0
131. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0
132. Hosszú lejáratú külf. értékpapírok kibocsátása 0 0 0
133. Hitelfelvétel külföldről 0 0 0
134. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 0
135. Finanszírozási bevételek (126+...+134) 0 0 0
136. Finanszírozás összesen (115-125+135=114) 12774 8420 8652
137. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(111+112+113+28-55-125+135) 0 0 3612
138. Pénzkészlet január 1-én 0 0 6448
139. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+138) 0 0 10060
140. Foglalkozatottak létszáma (fő) - időszakra 117 138 129
141. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 129