KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
Akadálymentesítés
 
www.kaposvar.hu
 
Keresés
Keresett kifejezés:


2003. évi beszámoló
Toldi ltp-i Általános Iskola


01. Mérleg (ezer ft)

EszközökÁllományi érték (előző év)Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Alapítás-átszervezés aktivált ért.00
2. 2. Kísérleti fejlesztés aktívált értéke00
3. 3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)00
4. 4. Szellemi tarmékek (1114,1124)346347
5. 5. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)00
6. 6. Immat.jav. értékhely. (119)00
7. I. Immateriális javak (01+...+06)346347
8. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)86583152166
9. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)72196851
10. 3. Járművek (1321,1322)00
11. 4. Tenyészállatok (141,142)00
12. 5. Beruházások,felújítások00
13. 6. Beruházásra adott előlegek00
14. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése00
15. II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+14)93802159017
16. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)00
17. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)00
18. 3. Tartósan adott kölcsön (191-194)00
19. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)00
20. 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések00
21. 6. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)00
22. III. Befektetett pü-i eszk. összesen00
23. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)00
24. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)00
25. A. Befektetett eszközök összesen94148159364
26. 1. Anyagok (21,241)535542
27. 2. Bef.-len term,félk.term. (253,263)00
28. 3. Növendék-,hizó állat (252,262)00
29. 4. Késztermékek00
30. 5./a Áruk kozv.szolg00
31. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész00
32. I. Készletek összesen (26+...+31)535542
33. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,283)1620
34. 2. Adósok (281,2881)00
35. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,278)00
36. 4. Egyéb követelések (285-287,2885)00
37. - kölcs.t.évet követő évbeni részl00
38. II. Követelések összesen (33+...+36)1620
39. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)00
40. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok00
41. III. Értékpapírok összesen (39+40)00
42. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)4829
43. 2. Költségvetési bankszámlák (34)11
44. 3. Elszámolási számlák (35)00
45. 4. Idegen pénzeszközök (36)00
46. IV. Pénzeszközök összesen (42+...+45)4930
47. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol. (391)9994
48. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám. (392)274639
49. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.00
50. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.(398)00
51. V. Egyéb aktív pü-i össz (47+...+50)373733
52. B. Forgóeszközök összesen (32+38+41+46+51)9731325
53. Eszközök összesen95121160689
ForrásokÁllományi érték (előző év)Állományi érték (tárgyév)
54. 1. Induló tőke7626276262
55. 2. Tőkeváltozások1836183664
56. 3. értékesítési tartalék00
57. D. Saját tőke összesen94623159926
58. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (59+60)412711
59. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)412711
60. - előző évi ktvg.tartalék (4214)00
61. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)00
62. 3. Kiadási megtakarírás (425)00
63. 4. Bevételi lemaradás (426)00
64. 5. Előirányzat-maradvány (424)00
65. I. Ktvg-i tartalék összesen (58+61+62+62+64)412711
66. 1. Vállalk tartalék elszám. (67+68)00
67. - tárgyévi váll.tartalék (4221)00
68. - előző évi váll.tartalék (4224)00
69. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)00
70. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)00
71. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)00
72. II. Váll.tartalék összesen (66+69+70+71)00
73. E. Tartalékok összesen (65+72)412711
74. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)00
75. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)00
76. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)00
77. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)00
78. I. Hosszú lejáratú köt. (74+...+77)00
79. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)00
80. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511,4521)00
81. 3. Kötelezettségek (szállító)760
82. - tárgyévi szállító köt.00
83. - t.évet köv.év szállítói köt.760
84. 4. Egyéb rövid lejár. köt00
85. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)00
86. - beruh.hitel köv.évi törl.00
87. - hosszu lejár.köv.évi törl00
88. - t.évi terh.rövid.köt.00
89. II. Rövid lejáratú köt. (79+80+81+84)760
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám1052
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.00
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.00
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.00
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám-00
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.00
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)1052
97. 8652
98. 00
99. 00
100. 00
101. 00
102. 00
103. 00
104. 00
105. 00
106. Források összesen95121160689



34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály Alap illetményIlletmény kiegészítésekNyelv pótlékEgyéb köt.ill.pótlékokEgyéb fel.-töl függő potl.Egyéb juttatásRendszeres szem. jutt. össz.Munkav. kapcs. juttatásLétszám fő
31 Igazgató (Főigazgató) (83) 2821 0 0 615 107 0 3543 1488 1
32 Főosztályvezető (85) 8215 0 0 1332 754 0 10301 3163 4
301010-301140 A Fizetési osztály összesen (93) 6858 0 0 0 0 0 6858 782 8
302010-302140 B Fizetési osztály összesen (94) 9165 0 0 0 4 0 9169 603 8
303010-303140 C Fizetési osztály összesen (95) 3575 0 0 0 176 0 3751 147 4
304010-304140 D Fizetési osztály összesen (96) 4538 0 0 0 604 0 5142 542 4
305010-305140 E Fizetési osztály összesen (97) 2090 0 0 0 0 0 2090 66 2
306010-306140 F Fizetési osztály összesen (98) 48130 0 0 526 0 0 48656 4959 27
307010-307140 G Fizetési osztály összesen (99) 6197 0 0 23 0 0 6220 1048 3
308010-308140 H Fizetési osztály összesen (100) 25846 0 0 276 0 0 26122 5058 13
309010-309140 I Fizetési osztály összesen (101) 7178 0 0 67 0 0 7245 2337 3
Közalkalmazottak összesen: (82+...+103) (104) 124613 0 0 2839 1645 0 129097 20193 77
88888 Közhasznú és Közmunkát végző (147) 674 0 0 0 0 0 674 0 0
Önkor.Szervek egyéb bérrendszer összesen (148) 674 0 0 0 0 0 674 0 0
Egyéb bérrendszer Összesen (144+148) (149) 674 0 0 0 0 0 674 0 0
I. Mindössz (14+21+31+36+66+82+104+115+122+133+138+149) (150) 125287 0 0 2839 1645 0 129771 20193 77
I.+II. Mindösszesen: (150+...+156) (157) 125287 0 0 2839 1645 0 129771 20193 77



35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

MegnevezésTelj. m.időben foglalk.Rész m. időben foglalkoz.Állományba nem tart.Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások 129771 0 0 0 129771
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások 20193 0 0 0 20193
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4963 0 0 0 4963
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások 2695 0 0 0 2695
5. Szociális jellegű juttatások 0 0 0 0 0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat. 0 0 0 0 0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06) 27851 0 0 0 27851
8. Külső személyi juttatások 0 0 5259 0 5259
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08) 157622 0 5259 0 162881
10. Nyitólétszám (fő) 83 0 0 0 83
11. Munkajogi nyitólétszám (fő) 85 0 0 0 85
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő) 83 0 0 0 83
13. Zárólétszám (fő) 79 0 0 0 79
14. Munkajogi zárólétszám (fő) 85 0 0 0 85
15. Üres álláshelyek száma (dec 31.) 0 0 0 0 0
16. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 0
17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 77 0 0 0 77
18. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0
19. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 0 0 0
20. ebből-Sorkatona 0 0 0 0 0
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0



37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat számaZáró állományaZáróból netto fejlesztésÁtlag állománya
552323-013940394
552323-020071003
751768-016820675
801214-016820675
801214-020024
805113-012750275
805113-020011



80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás 133148 134813 129771
2. Nem rendszeres személyi juttatások 18231 24388 27851
3. Külső személyi juttatások 1971 5259 5259
4. Személyi juttatások (01+02+03) 153350 164460 162881
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás 47053 49870 49273
6. Munkaadói járulék 4601 4864 4646
7. Dologi kiadások 35447 41080 39529
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 0 0 142
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 276 1305 1296
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 33 33
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16) 0 0 0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19) 0 0 0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
25. Társadalom- és szocpol juttatások 0 1043 1042
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 411 0 0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26) 411 1076 1075
28. Kamatkiadások 0 0 0
29. Felujítás 0 719 719
30. Intézményi beruházási kiadások 0 2306 1968
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37) 0 0 0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll 0 0 0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll 0 0 0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40) 0 0 0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
46. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46) 0 3025 2687
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre 0 0 0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre 0 0 0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. 0 0 0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52) 241138 265680 261529
54. Intézményi működési bevételek 17538 18448 18448
55. Kamatbevételek 0 7 7
56. Gépjárműadó 0 0 0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok 0 0 0
58. Illetékek 0 0 0
59. SZJA 0 0 0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 0 0 0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev. 0 0 0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 0 0 0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól 0 0 0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 2743
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 0 2039 2039
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól 0 0 0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 0 0 0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 11 11
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól 0 0 0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 480 480
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73) 0 2530 5273
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől 0 0 0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 0 0 0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 0 0 0
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól 0 0 0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 0 0 0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
86. Felh.célra kapott juttatások EU-tól 0 0 0
87. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0
88. Felh.célra kapott juttatások külföldről (nem nemz.szerv.) 0 0 0
89. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
90. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje 0 0 0
91. Privatizációból származó bevételek 0 0 0
92. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0
93. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 0 0
94. felhalmozási bevételek (77+...+93) 0 0 0
95. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
96. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 0 0 0
97. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0
98. Osztalékok, koncessziós díjak 0 0 0
99. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések 0 0 0
100. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+94+...+99) 17538 20985 23728
101. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0
102. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 223189 241540 238100
103. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-100-101-102) 411 3155 -299
104. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele 411 3155 3155
105. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
106. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
107. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási 0 0 0
108. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai 0 0 0
109. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0
110. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 360
111. Finanszírozási kiadások (105+...+110) 0 0 360
112. Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
113. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
114. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei 0 0 0
115. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei 0 0 0
116. hitelfelvétel külföldről 0 0 0
117. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 42
118. Finanszírozási bevételek (112+...+117) 0 0 42
119. Finanszírozás összesen (104-111+118=103) 411 3155 2837
120. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(100+101+102+26-53-111+118) 0 0 -19
121. Pénzkészlet január 1-én 0 0 49
122. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén 0 0 30
123. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra 83 79 77
124. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 85