KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
Akadálymentesítés
 
www.kaposvar.hu
 
Keresés
Keresett kifejezés:


2002. évi beszámoló
Élelmiszeripari SZKI


01. Mérleg (ezer ft)

EszközökÁllományi érték (előző év)Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Vagyoni értékű jogok (1111,1121)00
2. 2. Szellemi termékek (1112,1122)411238
3. 3. Egyéb Immateriális javak (1113,1123)00
4. 4. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)00
5. 5. Immat.jav. értékhely. (119)00
6. I. Immateriális javak (01+...+05)411238
7. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)9353593610
8. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)6830961965
9. 3. Járművek (1321,1322)36562886
10. 4. Tenyészállatok (141,142)00
11. 5. Beruházások,felújítások00
12. 6. Beruházásra adott előlegek00
13. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése00
14. II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+13)165500158461
15. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)00
16. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)00
17. 3. Tartósan adott kölcsön (19)00
18. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)00
19. 5. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)00
20. III. Befektetett pü-i eszk. összesen (15+...+19)00
21. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)00
22. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)00
23. A. Befektetett eszközök összesen165911158699
24. 1. Anyagok (21,2961)234980
25. 2. Bef.-len term,félk.term. (26,296-)00
26. 3. Növendék-,hizó állat (25,296-ból)00
27. 4. Késztermékek (24,296-ból)00
28. 5./a Áruk közv.szolg00
29. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész00
30. I. Készletek összesen (24+...+29)234980
31. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,2971)84175
32. 2. Adósok (281,2971)01
33. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,2973)00
34. 4. Egyéb követelések (35+36)00
35. - kölcs.t.évet követő évbeni részl00
36. - különf.egyéb követelések00
37. II. Követelések összesen (31+...+34)84176
38. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)00
39. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok00
40. III. Értékpapírok összesen (38+39)00
41. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)1820
42. 2. Költségvetési bankszámlák (34)1592020942
43. 3. Elszámolási számlák (35)00
44. 4. Idegen pénzeszközök (36)00
45. IV. Pénzeszközök összesen (41+...+44)1593820962
46. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol.04463
47. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám.01
48. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.3156234
49. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.00
50. V. Egyéb aktív pü-i össz (46+...+49)31564698
51. B. Forgóeszközök összesen1941226816
52. Eszközök összesen185323185515
ForrásokÁllományi érték (előző év)Állományi érték (tárgyév)
53. 1. Induló tőke (411)2302123021
54. 2. Tőkeváltozások (412)142238134691
55. 3. Értékesítési tartalék (417)00
56. D. Saját tőke összesen165259157712
57. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (58+59)1611418661
58. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)1611418661
59. - előző évi ktvg.tartalék (4214)00
60. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)00
61. 3. Kiadási megtakarírás (425)00
62. 4. Bevételi lemaradás (426)00
63. 5. Előirányzat-maradvány (424)00
64. I. Ktvg-i tartalék összesen (57+60+...+63)1611418661
65. 1. Vállalk tartalék elszám. (66+67)00
66. - tárgyévi váll.tartalék (4221)00
67. - előző évi váll.tartalék (4224)00
68. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)00
69. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)00
70. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)00
71. II. Váll.tartalék összesen (65+68+69+70)00
72. E. Tartalékok összesen1611418661
73. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)00
74. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)00
75. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)00
76. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)00
77. I. Hosszú lejáratú köt. (73+...+76)00
78. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)00
79. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541)00
80. 3. Kötelezettségek (szállító) (441,443)(81+82)9702143
81. - tárgyévi szállító köt.9702143
82. - t.évet köv.év szállítói köt.00
83. 4. Egyéb rövid lejár. köt (84+...+88)00
84. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)00
85. - beruh.hitel köv.évi törl. (43-ból)00
86. - hosszu lejár.köv.évi törl (43-ból)00
87. - t.évi terh.rövid.köt. (449-ből)00
88. - különféle egy.rövid.köt. (449-ből)00
89. II. Rövid lejáratú köt. (78+79+80+83)9702143
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám65892
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.01107
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.29740
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.00
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-ból)00
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.00
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)29806999
97. F. Kötelezettségek összesen39509142
98. 00
99. 00
100. 00
101. 00
102. 00
103. 00
104. Források összesen185323185515



34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály Alap illetményIlletmény kiegészítésekNyelv pótlékEgyéb köt.ill.pótlékokEgyéb fel.-töl függő potl.Egyéb juttatásRendszeres szem. jutt. össz.Munkav. kapcs. juttatásLétszám fő
31 Igazgató (Főigazgató) (71) 1936 0 0 615 100 0 2651 1364 1
31 Igazgató-helyettes (Főigazgató-helyettes) (72) 6034 0 0 1229 262 0 7525 2791 4
32 Más vezető beosztás (76) 4516 0 0 1229 304 0 6049 1280 4
34 Főmunkatárs (78) 1815 0 0 255 57 0 2127 693 2
301010-301140 A Fizetési osztály összesen (81) 2580 0 0 0 0 0 2580 322 4
302010-302140 B Fizetési osztály összesen (82) 3254 0 0 18 6 0 3278 430 5
303010-303140 C Fizetési osztály összesen (83) 918 0 0 0 0 0 918 177 1
304010-304140 D Fizetési osztály összesen (84) 5885 0 0 9 101 0 5995 796 8
305010-305140 E Fizetési osztály összesen (85) 3763 0 0 27 134 0 3924 502 5
306010-306140 F Fizetési osztály összesen (86) 18979 0 0 196 346 0 19521 3126 13
308010-308140 H Fizetési osztály összesen (88) 37958 0 0 393 692 0 39043 6415 26
309010-309140 I Fizetési osztály összesen (89) 1848 0 0 25 61 0 1934 359 1
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91) (92) 89486 0 0 3996 2063 0 95545 18255 74
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151) (152) 89486 0 0 3996 2063 0 95545 18255 74
Részmunkaid. foglalk. közalkalmazottak összesen (154) 2108 0 0 0 0 0 2108 224 3
II. Részmunkaidőben fogl. összesen: (153+...+157) (158) 2108 0 0 0 0 0 2108 224 3
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158) (159) 91594 0 0 3996 2063 0 97653 18479 77



35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

MegnevezésTelj. m.időben foglalk.Rész m. időben foglalkoz.Állományba nem tart.Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások 95545 2108 0 0 97653
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások 18255 224 0 0 18479
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4110 20 0 0 4130
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások 5523 3 0 0 5526
5. Szociális jellegű juttatások 0 0 0 0 0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat. 0 0 0 0 0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06) 27888 247 0 0 28135
8. Külső személyi juttatások 0 0 9979 0 9979
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08) 123433 2355 9979 0 135767
10. Nyitólétszám (fő) 77 0 0 0 77
11. Munkajogi nyitólétszám (fő) 77 0 0 0 77
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő) 74 3 0 0 77
13. Zárólétszám (fő) 74 3 0 0 77
14. Munkajogi zárólétszám (fő) 74 3 0 0 77
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 74 3 0 0 77
16. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 0 0 0
18. ebből-Sorkatona 0 0 0 0 0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0



37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat számaZáró állományaZáróból netto fejlesztésÁtlag állománya
552323-0161050
552323-020010408
751768-019240940
801214-014950489
801214-020017
802211-013230341
802211-020012
801236-011060110
801236-02002



80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás 87945 99464 97653
2. Nem rendszeres személyi juttatások 13660 27106 28135
3. Külső személyi juttatások 7112 10015 9979
4. Személyi juttatások (01+02+03) 108717 136585 135767
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás 34698 42687 42511
6. Munkaadói járulék 3291 5007 3620
7. Dologi kiadások 53852 64028 48630
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 1355 2464 1867
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1205 2714 2512
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16) 0 0 0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19) 0 0 0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
25. Társadalom- és szocpol juttatások 0 0 0
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 1925 0 0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26) 1925 0 0
28. Kamatkiadások 0 0 0
29. Felujítás 0 3186 3067
30. Intézményi beruházási kiadások 25873 37437 10062
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37) 0 0 0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll 0 0 0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll 0 0 0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40) 0 0 0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
46. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46) 25873 40623 13129
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre 0 0 0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre 0 0 0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. 0 0 0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52) 230916 294108 248036
54. Intézményi működési bevételek 29539 32560 32571
55. Kamatbevételek 0 1088 1089
56. Gépjárműadó 0 0 0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok 0 0 0
58. Illetékek 0 0 0
59. SZJA 0 0 0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 0 0 0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev. 0 0 0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 0 0 0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól 0 0 0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 13064
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 0 0 0
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól 0 0 0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 0 0 0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól 900 1650 1650
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól 0 0 0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73) 900 1650 14714
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől 0 0 0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 0 732 732
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 0 5781 4640
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól 0 0 0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 0 0 0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 5000 14998 14710
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje 0 0 0
88. Privatizációból származó bevételek 0 0 0
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 0 0
91. felhalmozási bevételek (77+...+90) 5000 21511 20082
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 0 0 0
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0
95. Osztalékok, koncessziós díjak 0 0 0
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések 0 0 0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96) 35439 56809 68456
98. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 172679 208121 182127
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-97-98-99) 22798 29178 -2547
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele 22798 29178 29178
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási 0 0 0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai 0 0 0
106. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 1542
108. Finanszírozási kiadások (102+...+107) 0 0 1542
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei 0 0 0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei 0 0 0
113. hitelfelvétel külföldről 0 0 0
114. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 4019
115. Finanszírozási bevételek (109+...+114) 0 0 4019
116. Finanszírozás összesen (101-108+115)(100) 22798 29178 31655
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(97+98+99+26-53-108+115) 0 0 5024
118. Pénzkészlet január 1-én 0 0 15938
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (117+118) 0 0 20962
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra 77 77 77
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 77