KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS
HIVATALOS ÜGYEINEK WEBOLDALA
Akadálymentesítés
 
www.kaposvar.hu
 
Keresés
Keresett kifejezés:


2002. évi beszámoló
Toldi ltp-i Általános Iskola


01. Mérleg (ezer ft)

EszközökÁllományi érték (előző év)Állományi érték (tárgyév)
1. 1. Vagyoni értékű jogok (1111,1121)00
2. 2. Szellemi termékek (1112,1122)26346
3. 3. Egyéb Immateriális javak (1113,1123)00
4. 4. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)00
5. 5. Immat.jav. értékhely. (119)00
6. I. Immateriális javak (01+...+05)26346
7. 1. Ingatlanok,kapcs.v.jog(121,122)8228486583
8. 2. Gépek,berend,felsz.(1311,1312)25137219
9. 3. Járművek (1321,1322)00
10. 4. Tenyészállatok (141,142)00
11. 5. Beruházások,felújítások00
12. 6. Beruházásra adott előlegek00
13. 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése00
14. II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+13)8479793802
15. 1. Egyéb t.részesedés (171,1751)00
16. 2. T.hit-értékpapír (172-174,1752)00
17. 3. Tartósan adott kölcsön (19)00
18. 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)00
19. 5. Befekt. pénzeszk. értékhelyesb. (179)00
20. III. Befektetett pü-i eszk. összesen (15+...+19)00
21. IV. Üzemeltetés,kez.át.eszk. (161-166)00
22. IV/a Üzemelt.át.eszk.ért.hely.(169)00
23. A. Befektetett eszközök összesen8482394148
24. 1. Anyagok (21,2961)677535
25. 2. Bef.-len term,félk.term. (26,296-)00
26. 3. Növendék-,hizó állat (25,296-ból)00
27. 4. Késztermékek (24,296-ból)00
28. 5./a Áruk közv.szolg00
29. 5./b Köv.fejében átvett eszk.,kész00
30. I. Készletek összesen (24+...+29)677535
31. 1. Követelés áru.sz. (vevő) (282,2971)5616
32. 2. Adósok (281,2971)00
33. 3. Rövid lejáratú kölcsönok (27,2973)00
34. 4. Egyéb követelések (35+36)00
35. - kölcs.t.évet követő évbeni részl00
36. - különf.egyéb követelések00
37. II. Követelések összesen (31+...+34)5616
38. 1. Egyéb részesedés (2951,298-ből)00
39. 2. Forg.célú hitelvisz. értékpapírok00
40. III. Értékpapírok összesen (38+39)00
41. 1. Pénztárak,csekkek,betétkönyv.(33)4948
42. 2. Költségvetési bankszámlák (34)01
43. 3. Elszámolási számlák (35)00
44. 4. Idegen pénzeszközök (36)00
45. IV. Pénzeszközök összesen (41+...+44)4949
46. 1. Ktgv-i aktív függő elszámol.499
47. 2. Ktgv-i aktív átfutó elszám.385274
48. 3. Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz.850
49. 4. Ktvg-en kiv. altiv kiegy.el.00
50. V. Egyéb aktív pü-i össz (46+...+49)474373
51. B. Forgóeszközök összesen1256973
52. Eszközök összesen8607995121
ForrásokÁllományi érték (előző év)Állományi érték (tárgyév)
53. 1. Induló tőke (411)7626276262
54. 2. Tőkeváltozások (412)909018361
55. 3. Értékesítési tartalék (417)00
56. D. Saját tőke összesen8535294623
57. 1. Ktgv-i tartalék elszám. (58+59)112412
58. - tárgyévi ktvg.tartalék (4211)112412
59. - előző évi ktvg.tartalék (4214)00
60. 2. Költségv-i pénzmaradvány (4212)00
61. 3. Kiadási megtakarírás (425)00
62. 4. Bevételi lemaradás (426)00
63. 5. Előirányzat-maradvány (424)00
64. I. Ktvg-i tartalék összesen (57+60+...+63)112412
65. 1. Vállalk tartalék elszám. (66+67)00
66. - tárgyévi váll.tartalék (4221)00
67. - előző évi váll.tartalék (4224)00
68. 2. Vállakozási tev.eredménye (4222)00
69. 3. Vállal.tev.kiadási megtak. (427)00
70. 4. Vállal.tev.bev.lemaradása (428)00
71. II. Váll.tartalék összesen (65+68+69+70)00
72. E. Tartalékok összesen112412
73. 1. Hosszú lejáratú kölcsönok (4351,4361)00
74. 2. Tartozás fejl.c. kötvény (4341)00
75. 3. Beruh.,fejl.hitel (4311,4321,4331)00
76. 4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)00
77. I. Hosszú lejáratú köt. (73+...+76)00
78. 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)00
79. 2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541)00
80. 3. Kötelezettségek (szállító) (441,443)(81+82)20476
81. - tárgyévi szállító köt.00
82. - t.évet köv.év szállítói köt.20476
83. 4. Egyéb rövid lejár. köt (84+...+88)00
84. - tartozás műk.célú. kötvény (4551)00
85. - beruh.hitel köv.évi törl. (43-ból)00
86. - hosszu lejár.köv.évi törl (43-ból)00
87. - t.évi terh.rövid.köt. (449-ből)00
88. - különféle egy.rövid.köt. (449-ből)00
89. II. Rövid lejáratú köt. (78+79+80+83)20476
90. 1. Ktgv-i passzív függő elszám41110
91. 2. Ktgv-i passzív átfutó elszám.00
92. 3. Ktgv-i passzív kiegy.elszám.00
93. 4. Ktgv-en kiv.passz.kiegy.elsz.00
94. - Ktv-en kiv. letéti elszám.(488-ból)00
95. - Nemzetközi tám.prog.dev.elaszámol.00
96. III. Egyéb passzív elsz. (90+...+93)41110
97. F. Kötelezettségek összesen61586
98. 00
99. 00
100. 00
101. 00
102. 00
103. 00
104. Források összesen8607995121



34. Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai (ezer ft)

Besorolási osztály Alap illetményIlletmény kiegészítésekNyelv pótlékEgyéb köt.ill.pótlékokEgyéb fel.-töl függő potl.Egyéb juttatásRendszeres szem. jutt. össz.Munkav. kapcs. juttatásLétszám fő
31 Igazgató (Főigazgató) (71) 1500 0 0 625 0 0 2125 1343 1
32 Más vezető beosztás (76) 4976 0 0 829 144 0 5949 2723 4
301010-301140 A Fizetési osztály összesen (81) 6376 0 0 0 0 0 6376 404 9
302010-302140 B Fizetési osztály összesen (82) 6701 0 0 0 0 0 6701 583 9
303010-303140 C Fizetési osztály összesen (83) 2538 0 0 0 0 0 2538 300 3
304010-304140 D Fizetési osztály összesen (84) 3487 0 0 0 10 0 3497 1034 5
305010-305140 E Fizetési osztály összesen (85) 724 0 0 0 0 0 724 57 1
306010-306140 F Fizetési osztály összesen (86) 37485 0 0 478 312 0 38275 5572 27
307010-307140 G Fizetési osztály összesen (87) 3830 0 0 14 0 0 3844 1042 3
308010-308140 H Fizetési osztály összesen (88) 18521 0 0 263 230 0 19014 3672 14
309010-309140 I Fizetési osztály összesen (89) 4716 0 0 44 0 0 4760 1390 3
Közalkalmazottak összesen: (71+...+91) (92) 90854 0 0 2253 696 0 93803 18120 79
I. Mindössz (14+20+29+34+58+70+92+103+110+121+126+151) (152) 90854 0 0 2253 696 0 93803 18120 79
I.+II. Mindösszesen: (152+...+158) (159) 90854 0 0 2253 696 0 93803 18120 79



35. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai (ezer ft)

MegnevezésTelj. m.időben foglalk.Rész m. időben foglalkoz.Állományba nem tart.Fegyv. rendv. sz. áll. nem tart.Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások 93803 0 0 0 93803
2. Munkavégzéshez kapcsolodó juttatások 18120 0 0 0 18120
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 3763 0 0 0 3763
4. Személyhez kapcsolodó költs. és hozzájárulások 2766 0 0 0 2766
5. Szociális jellegű juttatások 0 0 0 0 0
6. Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat. 0 0 0 0 0
7. Nem rendszeres jutt. összesen (02+...+06) 24649 0 0 0 24649
8. Külső személyi juttatások 0 0 3833 0 3833
9. Személyi juttatások összesen: (01+07+08) 118452 0 3833 0 122285
10. Nyitólétszám (fő) 83 0 0 0 83
11. Munkajogi nyitólétszám (fő) 90 0 0 0 90
12. Költségvetési eng. létszámkeret (fő) 83 0 0 0 83
13. Zárólétszám (fő) 83 0 0 0 83
14. Munkajogi zárólétszám (fő) 90 0 0 0 90
15. Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) 79 0 0 0 79
16. ebből-Tartalékos állományúak 0 0 0 0 0
17. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói 0 0 0 0 0
18. ebből-Sorkatona 0 0 0 0 0
19. ebből-Egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0



37. Feladatmutatók állománya

Szakfeladat számaZáró állományaZáróból netto fejlesztésÁtlag állománya
552323-013790379
552323-020071849
751768-016720675
801214-016720675
801214-020024
805113-012990299
805113-020012



80. Költségvetési jelentés (ezer ft)

MegnevezésEredeti előirányzatMódosított előirányzatTeljesítés
1. Rendszeres személyi juttatás 82655 99728 93803
2. Nem rendszeres személyi juttatások 15797 19159 24649
3. Külső személyi juttatások 0 3504 3833
4. Személyi juttatások (01+02+03) 98452 122391 122285
5. TB járulék, egészségbizt. és táppénz hozzájárulás 32155 38701 38680
6. Munkaadói járulék 2865 3481 3446
7. Dologi kiadások 31908 38906 36730
8. Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) 0 0 174
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 276 1575 1392
10. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 30 30
11. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
12. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
13. Műk.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
14. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
15. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0
16. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem.önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
17. Műk.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (15+16) 0 0 0
18. Műk.célú pe.átadás nem 15.sor önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
19. Műk.célú pe.átadás nem 16.sor nem önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
20. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (17+18+19) 0 0 0
21. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
22. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
23. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
24. Műk.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
25. Társadalom- és szocpol juttatások 0 370 370
26. Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 516 0 0
27. Egyéb műk. célú támog., kiadások (10+...+14+20+...+26) 516 400 400
28. Kamatkiadások 0 0 0
29. Felujítás 0 7037 6632
30. Intézményi beruházási kiadások 0 4787 4787
31. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0
32. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0
33. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0
34. Felh.célú pe.átadás tb alapnak 0 0 0
35. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0
36. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0
37. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0
38. Felh.célú pe.átadás EU Meg.62.c.egyéb váll. (36+37) 0 0 0
39. Felh.célú pe.átadás nem 36.sor önk.többs.tul.egyéb.váll 0 0 0
40. Felh.célú pe.átadás nem 37.sor nem önk.többs.tul.e.váll 0 0 0
41. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (38+39+40) 0 0 0
42. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0
43. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0
44. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0
45. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0
46. Egyéb felhalmozási kiadások 0 0 0
47. Felhalmozásai kiadások (29+...+35+41+...+46) 0 11824 11419
48. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belűlre 0 0 0
49. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kivülre 0 0 0
50. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0
51. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0
52. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyosított tám. 0 0 0
53. Kiadások (04+...+09+27+28+47+...+52) 166172 217278 214526
54. Intézményi működési bevételek 14417 18600 18601
55. Kamatbevételek 0 39 39
56. Gépjárműadó 0 0 0
57. Helyi adók és kapcsolodó pótlékok, birságok 0 0 0
58. Illetékek 0 0 0
59. SZJA 0 0 0
60. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 0 0 0
61. Önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bev. 0 0 0
62. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 0 0 0
63. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktól 0 0 0
64. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 2439
65. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 0 1148 1147
66. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésü előirányzattól 0 0 0
67. Műk. célra árvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 0 0 0
68. Műk. célra árvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 100 100
69. Műk. célra árvett pénzeszközök pénzügyi vállakozásoktól 0 0 0
70. Műk. célra árvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
71. Műk. célra árvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 450 450
72. Műk. célra árvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
73. Műk. célra árvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
74. Egyéb működési célú pénzeszköz-átvétel, bevétel (64+...+73) 0 1698 4136
75. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelőitől 0 0 0
76. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0
77. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése 0 0 0
78. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 0 4288 4288
79. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól 0 0 0
80. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 0 0 0
81. Felh.célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0
82. Felh.célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0
83. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0
84. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0
85. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0
86. Felh.célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0
87. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje 0 0 0
88. Privatizációból származó bevételek 0 0 0
89. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0
90. Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 0 0
91. felhalmozási bevételek (77+...+90) 0 4288 4288
92. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0
93. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 0 0 0
94. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0
95. Osztalékok, koncessziós díjak 0 0 0
96. Pénzügyi befektések bevételeiből részesedések 0 0 0
97. Saját bevételek (54+...+63+74+75+76+91+...+96) 14417 24625 27064
98. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0
99. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 151239 190102 187762
100. Tárgyévi kiadások és bevétel egyenlege (53-97-98-99) 516 2551 -300
101. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele 516 2551 2551
102. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
103. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0
104. Rövid lejáratú értékpapírok kiadási 0 0 0
105. Hosszú lejáratú értékpapírok kiadásai 0 0 0
106. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0
107. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 -101
108. Finanszírozási kiadások (102+...+107) 0 0 -101
109. Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
110. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 0 0 0
111. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei 0 0 0
112. Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei 0 0 0
113. hitelfelvétel külföldről 0 0 0
114. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 -401
115. Finanszírozási bevételek (109+...+114) 0 0 -401
116. Finanszírozás összesen (101-108+115)(100) 516 2551 2251
117. Pénzkészl./Pénztár,bank.vált.(97+98+99+26-53-108+115) 0 0 0
118. Pénzkészlet január 1-én 0 0 49
119. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (117+118) 0 0 49
120. Foglalkozatottak látszáma (fő) - időszakra 83 83 79
121. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 90